TWZ Insertos Duplos
Características
- Instalação autoalinhante por meio de calor.
- Recartilhamentos helicoidais opostos e palhetas serrilhadas proporcionam resistência superior à extração e ao torque.
- Extremidade dupla para auxiliar a alimentação automática, eliminando a necessidade de orientação durante a instalação.
- Paredes finas do ressalto permitem um design compacto.
- Disponível em uma ampla variedade de tamanhos de rosca, comprimentos de pinos e opções.
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | Ressalto | D Diâmetro do Inserto | P Diâmetro do Piloto | |
| B Diâmetro do Furo +0,10 -0,00 | Espessura Mín. da Parede | ||||
| M2 x 0,4 | M2 | 3,20 | 1,30 | 3,50 | 3,10 |
| M2,5 x 0,45 | M2,5 | 4,00 | 1,60 | 4,40 | 3,90 |
| M3 x 0,5 | M3 | 4,00 | 1,60 | 4,40 | 3,90 |
| M3,5 x 0,6 | M3,5 | 4,80 | 1,80 | 5,20 | 4,70 |
| M4 x 0,7 | M4 | 5,60 | 2,10 | 6,10 | 5,50 |
| M5 x 0,8 | M5 | 6,40 | 2,60 | 6,80 | 6,30 |
| M6 x 1,0 | M6 | 8,00 | 3,30 | 8,50 | 7,90 |
| M8 x 1,25 | M8 | 9,60 | 4,50 | 10,00 | 9,50 |
| M10 x 1,5 | M10 | 11,90 | 6,00 | 12,30 | 11,80 |
| M12 x 1,75 | M12 | 16,00 | 8,00 | 16,30 | 15,80 |
Comprimento do Inserto
| Inserto Rosca | Comprimento do Inserto L | Código do Comprimento do Inserto |
| M2 x 0,4 | 3,00 | 3,00 |
| 3,942 | 3,94 | |
| M2,5 x 0,45 | 4,00 | 4,00 |
| 5,692 | 5,69 | |
| M3 x 0,5 4,00 4,00 4,00 4,80 4,80 5,69 5,69 M3,5 x 0,6 5,00 5,00 7,09 7,09 M4 x 0,7 4,00 4,00 4,80 4,80 5,80 5,80 8,10 8,10 M5 x 0,8 5,80 5,80 9,47 M6 x 1,0 6,80 6,80 9,50 9,50 12,652 12,65 M8 x 1,25 12,652 12,65 M10 x 1,55 12,652 12,65 M12 x 1,75 15,882 | 15,88 |
- Todas as dimensões estão em milímetros e são referência, exceto quando houver tolerância.
- Comprimento de inserto preferencial.
- Comprimentos de inserto personalizados disponíveis mediante solicitação.
Rosca do Pino
4,40 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 — ... 12,00 14,00 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 25,00 M8 x 1,25 M8 10,00 10,00 ————— 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 25,00 25,00 M10 x 3,80 M10 12,30 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 25,00 M12 x 1,75 M12 16,30 ———— ———— ————— 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 25,00 body
| Rosca do Pino | Código da Rosca do Pino | Diâmetro do Inserto D | S – Comprimento do Pino | |||||||||
| 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 25,00 | |||
| Código do comprimento do pino | ||||||||||||
| M2 x 0,4 | M2 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| M2,5 x 0,45 | M2,5 | 4,40 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | — | — | — | — | — | |
| M3 x 0,5 | M3 | |||||||||||
| M5 x 0,8 | M5 | 6,80 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | — |
| M6 x 1,0 | M6 | 8,50 | — | |||||||||
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | Bossagem | Diâmetro de Inserção D | Diâmetro Piloto P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do Furo B +.004 -.000 | Espessura da Parede W Mín. | ||||
| 2-56 | 256 | .125 | .051 | .137 | .123 |
| 4-40 | 440 | .157 | .063 | .174 | .154 |
| 6-32 | 632 | .189 | .071 | .205 | .185 |
| 8-32 | 832 | .220 | .083 | .239 | .218 |
| 10-24 | 1024 | .252 | .102 | .269 | .249 |
| 10-32 | 1032 | .252 | .102 | .269 | .249 |
| 1/4-20 | 2520 | .315 | .130 | .333 | .312 |
| 1/4-28 | 2528 | .315 | .130 | .333 | .312 |
| 5/16-18 | 3118 | .378 | .177 | .394 | .374 |
| 5/16-24 | 3124 | .378 | .177 | .394 | .374 |
| 3/8-16 | 3716 | .469 | .236 | .485 | .465 |
| 3/8-24 | 3724 | .469 | .236 | .485 | .465 |
| 1/2-13 | 5013 | .630 | .315 | .643 | .622 |
| 1/2-20 | 5020 | .630 | .315 | .643 | .622 |
- Todas as dimensões estão em polegadas e são de referência, salvo quando toleranciadas.
Comprimento do Inserto
| Rosca do Inserto | L Comprimento do Inserto | Código do Comprimento do Inserto |
|---|---|---|
| 2-56 | .118 | 118 |
| .1552 | 155 | |
| 4-40 | .157 | 157 |
| .188 | 188 | |
| .2242 | 224 | |
| 6-32 | .197 | 197 |
| .2792 | 279 | |
| 8-32 | .157 | 157 |
| .188 | 188 | |
| .228 | 288 | |
| .3192 | 319 | |
| 10-24 10-32 | .228 | 228 |
| .3732 | 373 | |
| 1/4-20 1/4-28 | .269 | 269 |
| .374 | 374 | |
| .4982 | 498 | |
| 5/16-18 5/16-24 | .4982 | 498 |
| 3/8-16 3/8-24 | .4982 | 498 |
| 1/2-13 1/2-20 | .6262 | 626 |
- Todas as dimensões estão em polegadas e são de referência, salvo quando toleranciadas.
- Comprimento de inserto preferencial.
- Comprimentos de inserto sob medida disponíveis sob consulta.
Recomendação de Projeto do Rebaixo
O TWZ Twin Zert foi projetado para ser instalado em um furo moldado reto com conicidade de 0,5° inclusive. A parte superior do furo não deve ser escareada ou rebaixada, pois isso reduzirá o desempenho do inserto. O tamanho de furo recomendado se aplica ao ponto atingido pela parte inferior do inserto. Furos moldados devem ser utilizados sempre que possível, pois furos perfurados podem resultar em redução do desempenho. As espessuras mínimas da parede do ressalto mostradas são para referência e podem variar dependendo do tipo de plástico.
Instalação
O pré-aquecimento é o método de instalação recomendado. O inserto deve estar quente o suficiente para amolecer o plástico sem derretê-lo, evitando rebarbas na parte superior. Evite pressão excessiva que force o inserto a entrar no furo sem permitir que o plástico amoleça e flua adequadamente ao redor das características do inserto.