SSZS Insertos cravejados de parafusos
Características
- Instalação auto-roscante em diversos materiais.
- Alta resistência à extração em plásticos frágeis.
- Adequado para aplicações onde a extração é inevitável.
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | Comprimento do Inserto L | Código do Comprimento do Inserto | Diâm. do Furo do Boss B | Espessura da Cabeça A | Diâmetro da Cabeça C | Diâmetro Máx. do Inserto D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termoplásticos +.004 -.000 | Termofixos +.004 -.000 | |||||||
| 2-56 | 256 | .236 | 236 | .157-.161 | .161-.169 | .023 | .236 | .177 |
| 4-40 | 440 | .236 | 236 | .157-.161 | .161-.169 | .023 | .236 | .177 |
| 6-32 | 632 | .315 | 315 | .209-.213 | .217-.224 | .029 | .295 | .236 |
| 8-32 | 832 | .315 | 315 | .228-.232 | .236-.244 | .035 | .312 | .256 |
| 10-24 | 1024 | .394 | 394 | .280-.283 | .287-.299 | .042 | .374 | .315 |
| 10-32 | 1032 | .394 | 394 | .280-.283 | .287-.299 | .042 | .374 | .315 |
| 1/4-20 | 2520 | .551 | 551 | .339-.346 | .354-.370 | .052 | .472 | .394 |
| 1/4-28 | 2528 | .551 | 551 | .339-.346 | .354-.370 | .052 | .472 | .394 |
| 5/16-18 | 3118 | .591 | 591 | .417-.425 | .433-.449 | .052 | .551 | .472 |
| 5/16-24 | 3124 | .591 | 591 | .417-.425 | .433-.449 | .052 | .551 | .472 |
| 3/8-16 | 3716 | .709 | 709 | .496-.504 | .512-.528 | .062 | .630 | .551 |
| 3/8-24 | 3724 | .709 | 709 | .496-.504 | .512-.528 | .062 | .630 | .551 |
| 1/2-13 | 5013 | .866 | 866 | .575-.583 | .591-.606 | .062 | .709 | .630 |
| 1/2-20 | 5020 | .866 | 866 | .575-.583 | .591-.606 | .062 | .709 | .630 |
Comprimento do Pino
| Rosca do Pino | Código da Rosca do Pino | Diâmetro Máx. do Inserto D | S - Comprimento do Pino | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .187 | .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .625 | .750 | .875 | 1.000 | |||
| Código do Comprimento do Pino | ||||||||||||
| 2-56 | 256 | .177 | 187 | 250 | 312 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4-40 | 440 | .177 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | — | — | — | — | — |
| 6-32 | 632 | .236 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | — | — | — | — |
| 8-32 | 832 | .256 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | — | — | — |
| 10-24 | 1024 | .315 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | — | — |
| 10-32 | 1032 | .315 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | — | — |
| 1/4-20 | 2520 | .394 | — | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 1/4-28 | 2528 | .394 | — | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 5/16-18 | 3118 | .472 | — | — | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 5/16-24 | 3124 | .472 | — | — | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 3/8-16 | 3716 | .551 | — | — | — | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 3/8-24 | 3724 | .551 | — | — | — | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 1/2-13 | 5013 | .630 | — | — | — | — | — | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 1/2-20 | 5020 | .630 | — | — | — | — | — | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | Comprimento do Inserto L | Código do Comprimento do Inserto | Diâm. do Furo do Boss B | Espessura da Cabeça A | Diâmetro da Cabeça C | Diâmetro Máx. do Inserto D | |
| Termoplásticos +0.10 -0.00 | Termofixos +0.10 -0.00 | |||||||
| M2 x 0.4 | M2 | 6.00 | 6.00 | 4.00-4.10 | 4.10-4.30 | 0.58 | 6.00 | 4.50 |
| M2.5 x 0.45 | M2.5 | 6.00 | 6.00 | 4.00-4.10 | 4.10-4.30 | 0.58 | 6.00 | 4.50 |
| M3 x 0.5 | M3 | 6.00 | 6.00 | 4.50-4.60 | 4.60-4.80 | 0.58 | 6.50 | 5.00 |
| M3.5 x 0.6 | M3.5 | 8.00 | 8.00 | 5.30-5.40 | 5.50-5.70 | 0.73 | 7.50 | 6.00 |
| M4 x 0.7 | M4 | 8.00 | 8.00 | 5.80-5.90 | 6.00-6.20 | 0.89 | 8.00 | 6.50 |
| M5 x 0.8 | M5 | 10.00 | 10.00 | 7.10-7.20 | 7.30-7.60 | 1.06 | 9.50 | 8.00 |
| M6 x 1.0 | M6 | 14.00 | 14.00 | 8.60-8.80 | 9.00-9.40 | 1.32 | 12.00 | 10.00 |
| M8 x 1.25 | M8 | 15.00 | 15.00 | 10.60-10.80 | 11.00-11.40 | 1.32 | 14.00 | 12.00 |
| M10 x 1.5 | M10 | 18.00 | 18.00 | 12.60-12.80 | 13.00-13.40 | 1.57 | 16.00 | 14.00 |
| M12 x 1.75 | M12 | 22.00 | 22.00 | 14.60-14.80 | 15.00-15.40 | 1.57 | 18.00 | 16.0 |
(1) Todas as dimensões estão em milímetros e são de referência, exceto quando toleranciadas. (2) A Pencom recomenda determinar a espessura mínima da parede do furo por meio de testes na aplicação.
Comprimento do Pino
| Rosca do Pino | Código da Rosca do Pino | Diâmetro Máx. do Inserto D | S - Comprimento do Pino | |||||||||
| 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | |||
| Código do Comprimento do Pino | ||||||||||||
| M2 x 0.4 | M2 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| M2.5 x 0.45 | M2.5 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | — |
| M3 x 0.5 | M3 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | — | — | — | — | — |
| M3.5 x 0.6 | M3.5 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | — | — | — | — |
| M4 x 0.7 | M4 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | — | — | — |
| M5 x 0.8 | M5 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | — |
| M6 x 1.0 | M6 | 10.00 | — | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
| M8 x 1.25 | M8 | 12.00 | — | — | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
| M10 x 1.5 | M10 | 14.00 | — | — | — | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
| M12 x 1.75 | M12 | 16.00 | — | — | — | — | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
(1) Todas as dimensões estão em milímetros e são de referência, exceto quando toleranciadas. (2) Comprimentos de pino sob medida disponíveis mediante solicitação.
Recomendação de Projeto do Rebaixo
O Parafuso Zert SSZ foi projetado para ser instalado em um furo reto com conicidade de 1°, inclusive. O tamanho do furo recomendado se aplica ao ponto atingido pela parte inferior do inserto. Furos moldados devem ser usados sempre que possível, pois furos perfurados podem resultar em desempenho reduzido. A PENCOM recomenda um escareador de 60°, com profundidade igual ao passo da rosca externa do inserto em uso, na parte superior do furo para evitar lascamento da superfície do furo do ressalto ao redor. Os diâmetros dos furos dependem do tipo de plástico usado, com plásticos mais duros exigindo furos maiores do que plásticos mais macios, por exemplo. As faixas de diâmetro mostradas nas tabelas são as recomendadas para termoplásticos e plásticos termofixos, com o tamanho exato do furo determinado por meio de testes na aplicação.
Instalação
A ranhura no inserto atua como uma aresta de corte da rosca. Os insertos são instalados seguindo procedimentos padrão de rosqueamento, usando ferramentas manuais ou equipamentos convencionais.