LSZS Insertos cravejados de baixa tensão
Características do Inserto Cravejado LSZS
- O padrão serrilhado arredondado reduz a tensão em termoplásticos amorfos sensíveis a entalhes.
- Instalação autoalinhante rápida por meio de calor.
- Extremidade dupla para auxiliar a alimentação automática, eliminando a necessidade de orientação durante a instalação.
- O padrão serrilhado oferece alta resistência ao torque-out.
- Disponível em uma ampla variedade de tamanhos de rosca, comprimentos de pinos e opções.
3D files available upon request.
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | Comprimento do Inserto L | Código do Comprimento do Inserto | Boss | Espessura da Cabeça A | Diâmetro da Cabeça C | Diâmetro do Inserto D | Diâmetro Piloto P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâm. do Furo B +.004 -.000 | W Espessura Mínima da Parede | ||||||||
| 2-56 | 256 | .155 | 155 | .126 | .055 | .020 | .187 | .137 | .123 |
| 4-40 | 440 | .228 | 228 | .157 | .071 | .023 | .217 | .174 | .154 |
| 6-32 | 632 | .281 | 281 | .189 | .083 | .029 | .250 | .206 | .185 |
| 8-32 | 832 | .320 | 320 | .220 | .094 | .035 | .280 | .239 | .218 |
| 10-24 | 1024 | .374 | 374 | .252 | .110 | .042 | .312 | .270 | .249 |
| 10-32 | 1032 | .374 | 374 | .252 | .110 | .042 | .312 | .270 | .249 |
| 1/4-20 | 2520 | .500 | 500 | .315 | .142 | .052 | .375 | .333 | .312 |
| 1/4-28 | 2528 | .500 | 500 | .315 | .142 | .052 | .375 | .333 | .312 |
| 5/16-18 | 3118 | .500 | 500 | .378 | .197 | .052 | .437 | .393 | .375 |
| 5/16-24 | 3124 | .500 | 500 | .378 | .197 | .052 | .437 | .393 | .375 |
Comprimento do Pino
| Rosca do Pino | Código da Rosca do Pino | Diâmetro do Inserto D | S - Comprimento do Pino | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .187 | .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .625 | .750 | .875 | 1.000 | |||
| Código do Comprimento do Pino | ||||||||||||
| 2-56 | 256 | .137 | 187 | 250 | 312 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-40 | 440 | .174 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | - | - | - | - | - |
| 6-32 | 632 | .206 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | - | - | - | - |
| 8-32 | 832 | .239 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | - | - | - |
| 10-24 | 1024 | .270 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | - | - |
| 10-32 | 1032 | .270 | 187 | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | - | - |
| 1/4-20 | 2520 | .333 | - | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 1/4-28 | 2528 | .333 | - | 250 | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 5/16-18 | 3118 | .393 | - | - | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
| 5/16-24 | 3124 | .393 | - | - | 312 | 375 | 437 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 |
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | Comprimento do Inserto L | Código do Comprimento do Inserto | Boss | Espessura da Cabeça A | Diâmetro da Cabeça C | Diâmetro do Inserto D | Diâmetro Piloto P | |
| Diâm. do Furo B +0,10 -0,00 | W Espessura Mínima da Parede | ||||||||
| M2 x 0.4 | M2 | 3.90 | 3.90 | 3.20 | 1.40 | 0.51 | 4.80 | 3.50 | 3.10 |
| M2.5 x 0.45 | M2.5 | 5.80 | 5.80 | 4.00 | 1.80 | 0.58 | 5.50 | 4.40 | 3.90 |
| M3 x 0.5 | M3 | 5.80 | 5.80 | 4.00 | 1.80 | 0.58 | 5.50 | 4.40 | 3.90 |
| M3.5 x 0.6 | M3.5 | 7.10 | 7.10 | 4.80 | 2.10 | 0.74 | 6.40 | 5.20 | 4.70 |
| M4 x 0.7 | M4 | 8.10 | 8.10 | 5.60 | 2.40 | 0.89 | 7.10 | 6.10 | 5.50 |
| M5 x 0.8 | M5 | 9.50 | 9.50 | 6.40 | 2.80 | 1.07 | 7.90 | 6.90 | 6.30 |
| M6 x 1.0 | M6 | 12.70 | 12.70 | 8.00 | 3.60 | 1.32 | 9.50 | 8.50 | 7.90 |
| M8 x 1.25 | M8 | 12.70 | 12.70 | 9.60 | 5.00 | 1.32 | 11.10 | 10.00 | 9.50 |
Comprimento do Pino
| Rosca do Pino | Código da Rosca do Pino | Diâmetro do Inserto D | S – Comprimento do Pino | |||||||||
| 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | |||
| Código do Comprimento do Pino | ||||||||||||
| M2 x 0.4 | M2 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| M2.5 x 0.45 | M2.5 | 4.40 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | — |
| M3 x 0.5 | M3 | 4.40 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | — | — | — | — | — |
| M3.5 x 0.6 | M3.5 | 5.20 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | — | — | — | — |
| M4 x 0.7 | M4 | 6.10 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | — | — | — |
| M5 x 0.8 | M5 | 6.90 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | — |
| M6 x 1.0 | M6 | 8.50 | — | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
| M8 x 1.25 | M8 | 10.00 | — | — | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
Recomendação de Projeto de Rebaixo
O LSZ Low Stress Zert foi projetado para ser instalado em um furo reto com conicidade de 0,5° inclusive. A parte superior do furo não deve ser escareada ou rebaixada, pois isso reduzirá o desempenho do inserto. O tamanho de furo recomendado se aplica ao ponto atingido pela parte inferior do inserto. Furos moldados devem ser utilizados sempre que possível, pois furos perfurados podem resultar em desempenho reduzido. As espessuras mínimas de parede do ressalto mostradas são para referência e podem variar dependendo do tipo de plástico.
Instalação
O pré-aquecimento é o método de instalação recomendado. O inserto deve estar quente o suficiente para amolecer o plástico sem derretê-lo, evitando rebarbas na parte superior. Evite pressão excessiva que force o inserto a entrar no furo sem permitir que o plástico amoleça e flua adequadamente ao redor das características do inserto.