HXZ Insertos sextavados moldados
Características do Inserto Moldado
- Os insertos em formato hexagonal proporcionam alta resistência ao torque de saída quando moldados em materiais termoplásticos macios.
- Um excelente inserto para aplicações de rotomoldagem. Disponível com roscas cegas ou passantes.
- Os insertos com roscas passantes são simétricos e podem ser utilizados em qualquer extremidade.
- O material padrão do inserto é latão. Outros materiais de inserto disponíveis mediante solicitação.
3D files available upon request.
Geral - Cego
| Rosca de Inserção | Código da Rosca de Inserção | Comprimento de Inserção L | Código do Comprimento de Inserção | Largura D entre faces | T Mín. Profundidade da Rosca | Número de Palhetas 1 | |||
| 4-40 | 440 | 0,315 | 315 | 0,236 | 0,200 | 3 | |||
| 6-32 | 632 | 0,375 | 375 | 0,250 | 0,219 | 3 | |||
| 8-32 | 832 | .394 | 394 | .315 | .250 | 3 | |||
| .394 | 394 | .208 | 3 | ||||||
| 10-24 | 1024 | .591 | 591 | .315 | .417 | 4 | |||
| .748 | 748 | .583 | 5 | ||||||
| .394 | 394 | .250 | 3 | ||||||
| 10-32 | 1032 | .591 | 591 | .315 | .438 | 4 | |||
| .748 | 748 | .563 | 5 | ||||||
| 1/4-20 | 2520 | .591 | 591 | .394 | .375 | 4 | |||
| 5/16-18 | 3118 | .630 | 630 | .472 | .390 | 4 | |||
| 3/8-16 | 3716 | .748 | 748 | .551 | .438 | .984 | 984 | .688 | 5 |
- As palhetas podem não ter a mesma largura ou espaçamento.
- Tamanhos personalizados disponíveis mediante solicitação.
Geral - Através
394 394 10-32 1032 315 315 394 1/4-20 1/4-20 1/4-20 2520 394 394 394 1/4-20 1/4-20 2520 394 394 394 394 3 472 3118 472 3716 372 373 472 630 630 472 3716
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | Comprimento do Inserto L | Código do Comprimento do Inserto | Largura D entre faces | Número de Palhetas |
| 4-40 | 440 | 0,236 | 236 | 0,236 | 2 |
| 6-32 | 632 | .250 | 250 | .250 | 2 |
| 8-32 | 832 | .315 | 315 | .315 | 3 |
| 10-24 | 1024 | .315 | 315 | .315 | 3 |
| .394 | .551 | 551 | .551 | 3 | |
| .748 | 748 | 4 |
(1) Tamanhos personalizados disponíveis mediante solicitação.
Geral - Cego
| Rosca de Inserção | Código da Rosca de Inserção | Comprimento de Inserção L | Código do Comprimento de Inserção | Largura D entre Planos | T Mín. Profundidade da Rosca | Número de Palhetas 1 |
| M3 x 0,5 | M3 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 3 |
| M4 x 0,7 | M4 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 6,30 | 3 |
| 10,00 | 10,00 | 6,40 | 3 | |||
| M5 x 0,8 | M5 | 15,00 | 15,00 | 8,00 | 11,00 | 4 |
| 19,00 | 19,00 | 12,80 | 5 | |||
| M6 x 1,0 | M6 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 11,00 | 4 |
| M8 x 1,25 | M8 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 13,75 | 4 |
| M10 x 1,5 | M10 | 19,00 | 19,00 | 14,00 | 15,00 | 5 |
| 25,00 | 25,00 | 18,00 | 5 |
- As palhetas podem não ter a mesma largura ou espaçamento.
- Tamanhos personalizados disponíveis mediante solicitação.
Geral - Passante
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | L Inserto Comprimento | Inserir código de comprimento | Largura D entre faces | Número de palhetas | |
| M3 x 0,5 | M3 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2 | |
| M4 x 0,7 | M4 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 3 | |
| M5 x 0,8 | M5 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 3 | |
| 10,00 | 10,00 | 3 | ||||
| M6 x 1,0 | M6 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3 |
| 12,00 | 12,00 | 3 | ||||
| M8 x 1,25 | M8 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 3 |
| 16,00 | 16,00 | 4 | ||||
| M10 x 1,5 | M10 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 3 | |
| 19,00 | 19,00 | 4 |
(1) Tamanhos personalizados disponíveis mediante solicitação.