EFZ Insertos de aletas de expansão
Características do Inserto EFZ
- Instalação simples por pressão para a maioria dos termoplásticos.
- Parafuso de encaixe resistente a afrouxamento após a instalação.
- Alta resistência à tração e ao torque.
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | Bossagem | Diâmetro de Inserção D | |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do Furo B +.004 -.000 | Espessura da Parede W Mín. | |||
| 2-56 | 256 | .126 | .063 | .146 |
| 4-40 | 440 | .157 | .079 | .177 |
| 6-32 | 632 | .189 | .094 | .209 |
| 8-32 | 832 | .220 | .110 | .242 |
| 10-24 | 1024 | .252 | .126 | .272 |
| 10-32 | 1032 | .252 | .126 | .272 |
| 1/4-20 | 2520 | .315 | .157 | .335 |
| 1/4-28 | 2528 | .315 | .157 | .335 |
| 5/16-18 | 3118 | .378 | .189 | .398 |
| 5/16-24 | 3124 | .378 | .189 | .398 |
Comprimento do Pino
| Rosca do Inserto | L Comprimento do Inserto | Código do Comprimento do Inserto |
|---|---|---|
| 2-56 | .1572 | 157 |
| 4-40 | .157 | 157 |
| 4-40 | .2282 | 228 |
| 6-32 | .157 | 157 |
| 6-32 | .2832 | 283 |
| 8-32 | .228 | 228 |
| 8-32 | .3232 | 323 |
| 10-24 10-32 | .228 | 228 |
| 10-24 10-32 | .322 | 322 |
| 10-24 10-32 | .3742 | 374 |
| 1/4-20 1/4-28 | .283 | 283 |
| 1/4-20 1/4-28 | .374 | 374 |
| 1/4-20 1/4-28 | .5002 | 500 |
| 5/16-18 5/16-24 | .5002 | 500 |
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | Bossagem | Diâmetro de Inserção D | |
| Diâmetro do Furo B +0,10 -0,00 | Espessura da Parede W Mín. | |||
| M2 x 0.4 | M2 | 3.20 | 1.60 | 3.70 |
| M2.5 x 0.45 | M2.5 | 4.00 | 2.00 | 4.50 |
| M3 x 0.5 | M3 | 4.00 | 2.00 | 4.50 |
| M3.5 x 0.6 | M3.5 | 4.80 | 2.40 | 5.30 |
| M4 x 0.7 | M4 | 5.60 | 2.80 | 6.20 |
| M5 x 0.8 | M5 | 6.40 | 3.20 | 6.90 |
| M6 x 1.0 | M6 | 8.00 | 4.00 | 8.50 |
| M8 x 1.25 | M8 | 9.60 | 4.80 | 10.10 |
(1) Todas as dimensões estão em milímetros e são de referência, salvo quando toleranciadas.
Comprimento do Pino
| Rosca do Inserto | L Comprimento do Inserto | Código do Comprimento do Inserto |
| M2 x 0.4 | 4.002 | 4.00 |
| M2.5 x 0.45 | 4.00 | 4.00 |
| M2.5 x 0.45 | 5.802 | 5.80 |
| M3 x 0.5 | 4.00 | 4.00 |
| M3 x 0.5 | 5.802 | 5.80 |
| M3.5 x 0.6 | 4.00 | 4.00 |
| M3.5 x 0.6 | 7.202 | 7.20 |
| M4 x 0.7 | 5.80 | 5.80 |
| M4 x 0.7 | 8.202 | 8.20 |
| M5 x 0.8 | 5.80 | 5.80 |
| M5 x 0.8 | 8.20 | 8.20 |
| M5 x 0.8 | 9.502 | 9.50 |
| M6 x 1.0 | 7.20 | 7.20 |
| M6 x 1.0 | 9.50 | 9.50 |
| M6 x 1.0 | 12.702 | 12.70 |
| M8 x 1.25 | 12.702 | 12.70 |
(1) Todas as dimensões estão em milímetros e são de referência, salvo quando toleranciadas. (2) Comprimento preferencial. Comprimentos de inserto sob medida disponíveis sob consulta. (3) Comprimentos de inserto sob medida disponíveis sob consulta.
Instalação
Pressione o inserto no cubo com um movimento de compressão – nunca com um golpe de martelo. Certifique-se de que o inserto mantenha o alinhamento axial durante a instalação para evitar inclinação, o que induzirá cargas laterais no cubo. Furos de cubo superdimensionados enfraquecem as características de autoalinhamento do inserto, causando cargas laterais que podem levar a possíveis rachaduras no cubo. Instale o parafuso de fixação a partir da extremidade serrilhada com comprimento suficiente para penetrar totalmente no inserto e atingir a expansão máxima da aleta antes de aplicar a carga de fixação total.
Recomendação de Projeto do Cubo
O Zert de Aleta de Expansão EFZ foi projetado para ser instalado em um furo reto com conicidade de 1° inclusive. A parte superior do furo não deve ser escareada ou rebaixada, pois isso reduzirá o desempenho do inserto. O tamanho de furo recomendado se aplica ao ponto atingido pela parte inferior do inserto. Furos moldados devem ser usados sempre que possível, pois furos perfurados podem resultar em desempenho reduzido. As espessuras mínimas da parede do ressalto mostradas são para referência e podem variar dependendo do tipo de plástico.