EDZ Pastilhas de diamante de expansão
Recursos do Inserto EDZ
- Instalação simples por pressão para a maioria dos termoplásticos.
- Parafuso de encaixe resistente a afrouxamento após a instalação.
- O estilo com cabeça invertida oferece excelente resistência à desmontagem.
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | Bossagem | Espessura da Cabeça A | Diâmetro da Cabeça C | Diâmetro de Inserção D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do Furo B +.004 -.000 | Espessura da Parede W Mín. | |||||
| 2-56 | 256 | .126 | .094 | .017 | .187 | .124 |
| 4-40 | 440 | .157 | .126 | .020 | .218 | .156 |
| 6-32 | 632 | .189 | .142 | .026 | .250 | .186 |
| 8-32 | 832 | .220 | .157 | .032 | .281 | .217 |
| 10-24 | 1024 | .252 | .189 | .039 | .312 | .249 |
| 10-32 | 1032 | .252 | .189 | .039 | .312 | .249 |
| 1/4-20 | 2520 | .315 | .236 | .049 | .375 | .311 |
| 1/4-28 | 2528 | .315 | .236 | .049 | .375 | .311 |
| 5/16-18 | 3118 | .378 | .276 | .049 | .437 | .374 |
| 5/16-24 | 3124 | .378 | .276 | .049 | .437 | .374 |
Comprimento do Pino
| Rosca do Inserto | L Comprimento do Inserto | Código do Comprimento do Inserto |
|---|---|---|
| 2-56 | .1552 | 155 |
| 4-40 | .138 | 138 |
| .1862 | 186 | |
| 6-32 | .138 | 138 |
| .2492 | 249 | |
| 8-32 | .197 | 197 |
| .3122 | 312 | |
| 10-24 10-32 | .236 | 236 |
| .3712 | 371 | |
| 1/4-20 1/4-28 | .374 | 374 |
| .4972 | 497 | |
| 5/16-18 5/16-24 | .374 | 374 |
| .4972 | 497 |
Geral
| Rosca do Inserto | Código da Rosca do Inserto | Bossagem | Espessura da Cabeça A | Diâmetro da Cabeça C | Diâmetro de Inserção D | |
| Diâmetro do Furo B +0,10 -0,00 | Espessura da Parede W Mín. | |||||
| M2 x 0.4 | M2 | 3.20 | 2.40 | 0.43 | 4.80 | 3.20 |
| M2.5 x 0.45 | M2.5 | 4.00 | 3.20 | 0.51 | 5.50 | 4.00 |
| M3 x 0.5 | M3 | 4.00 | 3.20 | 0.51 | 5.50 | 4.00 |
| M3.5 x 0.6 | M3.5 | 4.80 | 3.60 | 0.66 | 6.40 | 4.70 |
| M4 x 0.7 | M4 | 5.60 | 4.00 | 0.82 | 7.10 | 5.50 |
| M5 x 0.8 | M5 | 6.40 | 4.80 | 0.99 | 7.90 | 6.30 |
| M6 x 1.0 | M6 | 8.00 | 6.00 | 1.25 | 9.50 | 7.90 |
| M8 x 1.25 | M8 | 9.60 | 7.00 | 1.25 | 11.10 | 9.50 |
(1) Todas as dimensões estão em milímetros e são de referência, salvo quando toleranciadas
Comprimento do Pino
| Rosca do Inserto | L Comprimento do Inserto | Código do Comprimento do Inserto |
| M2 x 0.4 | 3.902 | 3.90 |
| M2.5 x 0.45 | 4.702 | 4.70 |
| M3 x 0.5 | 3.50 | 3.50 |
| 4.702 | 4.70 | |
| M3.5 x 0.6 | 3.50 | 3.50 |
| 6.302 | 6.30 | |
| M4 x 0.7 | 5.00 | 5.00 |
| 7.902 | 7.90 | |
| M5 x 0.8 | 6.00 | 6.00 |
| 9.402 | 9.40 | |
| M6 x 1.0 | 9.50 | 9.50 |
| 12.602 | 12.60 | |
| M8 x 1.25 | 9.50 | 9.50 |
| 12.602 | 12.60 |
(1) Todas as dimensões estão em milímetros e são de referência, salvo quando toleranciadas. (2) Comprimento preferencial. Comprimentos de inserto sob medida disponíveis sob consulta. (3) Comprimentos de inserto sob medida disponíveis sob consulta.
Instalação
Pressione o inserto no cubo com um movimento de compressão – nunca com um golpe de martelo. Certifique-se de que o inserto mantenha o alinhamento axial durante a instalação para evitar inclinação, o que induzirá cargas laterais no cubo. Furos de cubo superdimensionados enfraquecem as características de autoalinhamento do inserto, causando cargas laterais que podem levar a possíveis rachaduras no cubo. Instale um parafuso de fixação com comprimento suficiente para penetrar completamente no inserto e atingir a expansão máxima antes de aplicar a carga de fixação total. O inserto de cabeça reversa EDZR deve ser montado com a cabeça na parte traseira da moldagem.
Recomendação de projeto do cubo
O EDZ Expansion Diamond Zert foi projetado para ser instalado em um furo reto com conicidade de 1° inclusive. A parte superior do furo não deve ser escareada ou rebaixada, pois isso reduzirá o desempenho do inserto. O tamanho de furo recomendado se aplica ao ponto atingido pela parte inferior do inserto. Furos moldados devem ser utilizados sempre que possível, pois furos perfurados podem resultar em desempenho reduzido. As espessuras mínimas da parede do ressalto mostradas são apenas para referência e podem variar dependendo do tipo de plástico.