TWZ Insertos gemelos
Características
- Instalación autoalineable mediante calor.
- Los moleteados helicoidales opuestos y las aletas moleteadas proporcionan resistencia superior a la extracción y al par de torsión.
- Diseño de doble extremo para facilitar la alimentación automática, eliminando la necesidad de orientación durante la instalación.
- Las paredes del jefe delgadas permiten un diseño compacto.
- Disponible en una amplia variedad de tamaños de rosca, longitudes de espárrago y opciones.
General
| Rosca de Inserto | Código de Rosca de Inserto | Jefe | D Diámetro de Inserto | P Diámetro Piloto | |
| B Diám. de Orificio +0.10 -0.00 | W Espesor Mín. de Pared | ||||
| M2 x 0.4 | M2 | 3.20 | 1.30 | 3.50 | 3.10 |
| M2.5 x 0.45 | M2.5 | 4.00 | 1.60 | 4.40 | 3.90 |
| M3 x 0.5 | M3 | 4.00 | 1.60 | 4.40 | 3.90 |
| M3.5 x 0.6 | M3.5 | 4.80 | 1.80 | 5.20 | 4.70 |
| M4 x 0.7 | M4 | 5.60 | 2.10 | 6.10 | 5.50 |
| M5 x 0.8 | M5 | 6.40 | 2.60 | 6.80 | 6.30 |
| M6 x 1.0 | M6 | 8.00 | 3.30 | 8.50 | 7.90 |
| M8 x 1.25 | M8 | 9.60 | 4.50 | 10.00 | 9.50 |
| M10 x 1.5 | M10 | 11.90 | 6.00 | 12.30 | 11.80 |
| M12 x 1.75 | M12 | 16.00 | 8.00 | 16.30 | 15.80 |
Longitud de Inserto
| Rosca de Inserto | L Longitud de Inserto | Código de Longitud de Inserto |
| M2 x 0.4 | 3.00 | 3.00 |
| 3.942 | 3.94 | |
| M2.5 x 0.45 | 4.00 | 4.00 |
| 5.692 | 5.69 | |
| M3 x 0.5 | 4.00 | 4.00 |
| 4.80 | 4.80 | |
| 5.692 | 5.69 | |
| M3.5 x 0.6 | 5.00 | 5.00 |
| 7.092 | 7.09 | |
| M4 x 0.7 | 4.00 | 4.00 |
| 4.80 | 4.80 | |
| 5.80 | 5.80 | |
| 8.102 | 8.10 | |
| M5 x 0.8 | 5.80 | 5.80 |
| 9.472 | 9.47 | |
| M6 x 1.0 | 6.80 | 6.80 |
| 9.50 | 9.50 | |
| 12.652 | 12.65 | |
| M8 x 1.25 | 12.652 | 12.65 |
| M10 x 1.5 | 12.652 | 12.65 |
| M12 x 1.75 | 15.882 | 15.88 |
- Todas las dimensiones están en milímetros y son de referencia a menos que tengan tolerancia.
- Longitud de inserto preferida.
- Longitudes de inserto personalizadas disponibles a solicitud.
Rosca del Espárrago
| Rosca del Espárrago | Código de Rosca del Espárrago | D Diámetro de Inserto | S – Longitud del Espárrago | |||||||||
| 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | |||
| Código de Longitud del Espárrago | ||||||||||||
| M2 x 0.4 | M2 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| M2.5 x 0.45 | M2.5 | 4.40 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | — |
| M3 x 0.5 | M3 | 4.40 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | — | — | — | — | — |
| M3.5 x 0.6 | M3.5 | 5.20 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | — | — | — | — |
| M4 x 0.7 | M4 | 6.10 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | — | — | — |
| M5 x 0.8 | M5 | 6.80 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | — |
| M6 x 1.0 | M6 | 8.50 | — | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
| M8 x 1.25 | M8 | 10.00 | — | — | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
| M10 x 1.5 | M10 | 12.30 | — | — | — | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
| M12 x 1.75 | M12 | 16.30 | — | — | — | — | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 |
General
| Rosca del Inserto | Código de Rosca del Inserto | Jefe | D Diámetro del Inserto | P Diámetro del Piloto | |
|---|---|---|---|---|---|
| B Diám. del Orificio +.004 -.000 | W Espesor Mín. de Pared | ||||
| 2-56 | 256 | .125 | .051 | .137 | .123 |
| 4-40 | 440 | .157 | .063 | .174 | .154 |
| 6-32 | 632 | .189 | .071 | .205 | .185 |
| 8-32 | 832 | .220 | .083 | .239 | .218 |
| 10-24 | 1024 | .252 | .102 | .269 | .249 |
| 10-32 | 1032 | .252 | .102 | .269 | .249 |
| 1/4-20 | 2520 | .315 | .130 | .333 | .312 |
| 1/4-28 | 2528 | .315 | .130 | .333 | .312 |
| 5/16-18 | 3118 | .378 | .177 | .394 | .374 |
| 5/16-24 | 3124 | .378 | .177 | .394 | .374 |
| 3/8-16 | 3716 | .469 | .236 | .485 | .465 |
| 3/8-24 | 3724 | .469 | .236 | .485 | .465 |
| 1/2-13 | 5013 | .630 | .315 | .643 | .622 |
| 1/2-20 | 5020 | .630 | .315 | .643 | .622 |
- Todas las dimensiones están en pulgadas y son de referencia a menos que tengan tolerancia.
Longitud del Inserto
| Rosca del Inserto | L Longitud del Inserto | Código de Longitud del Inserto |
|---|---|---|
| 2-56 | .118 | 118 |
| .1552 | 155 | |
| 4-40 | .157 | 157 |
| .188 | 188 | |
| .2242 | 224 | |
| 6-32 | .197 | 197 |
| .2792 | 279 | |
| 8-32 | .157 | 157 |
| .188 | 188 | |
| .228 | 288 | |
| .3192 | 319 | |
| 10-24 10-32 | .228 | 228 |
| .3732 | 373 | |
| 1/4-20 1/4-28 | .269 | 269 |
| .374 | 374 | |
| .4982 | 498 | |
| 5/16-18 5/16-24 | .4982 | 498 |
| 3/8-16 3/8-24 | .4982 | 498 |
| 1/2-13 1/2-20 | .6262 | 626 |
- Todas las dimensiones están en pulgadas y son de referencia a menos que tengan tolerancia.
- Longitud de inserto preferida.
- Longitudes de inserto personalizadas disponibles a solicitud.
Recomendación de Diseño del Resalte
El TWZ Twin Zert está diseñado para instalarse en un orificio moldeado recto con un ángulo inclusivo de 0.5°. La parte superior del orificio no debe avellanarse ni escariarse, ya que esto disminuirá el rendimiento del inserto. El tamaño de orificio recomendado aplica en el punto alcanzado por la parte inferior del inserto. Siempre que sea posible deben utilizarse orificios moldeados, ya que los orificios perforados pueden reducir el rendimiento. Los espesores mínimos de pared del resalte que se muestran son de referencia y pueden variar según el tipo de plástico.
Instalación
El precalentamiento es el método de instalación recomendado. El inserto debe estar lo suficientemente caliente para ablandar el plástico sin llegar a fundirlo, a fin de evitar rebabas alrededor de la parte superior. Evite ejercer presión excesiva que fuerce un inserto en el orificio sin permitir que el plástico se ablande y fluya adecuadamente alrededor de las características del inserto.