SHZ Insertos de orificio recto
Características del Inserto para Orificio Recto
- Instalación rápida y autoalineable mediante calor o ultrasonido.
- Los moleteados helicoidales opuestos proporcionan excelente resistencia a la extracción y al par de torsión.
- Las paredes del jefe delgadas permiten un diseño compacto.
- Disponible en una amplia variedad de tamaños de rosca, longitudes de espárrago y opciones.
3D files available upon request.
General
| Rosca de Inserto | Código de Rosca de Inserto | Jefe | A Espesor de Cabeza | C Diámetro de Cabeza | D Diámetro de Inserto | P Diámetro Piloto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Diám. del Orificio +.004 -.000 | W Espesor de Pared Mín. | ||||||
| 0-80 | 080 | .100 | .051 | — | — | .116 | .095 |
| 2-56 | 256 | .126 | .051 | .021 | .187 | .141 | .123 |
| 4-40 | 440 | .157 | .063 | .024 | .218 | .181 | .154 |
| 6-32 | 632 | .189 | .071 | .030 | .250 | .214 | .185 |
| 8-32 | 832 | .220 | .083 | .036 | .281 | .248 | .218 |
| 10-24 | 1024 | .252 | .102 | .043 | .312 | .278 | .249 |
| 10-32 | 1032 | .252 | .102 | .043 | .312 | .278 | .249 |
| 1/4-20 | 2520 | .315 | .130 | .053 | .375 | .341 | .312 |
| 1/4-28 | 2528 | .315 | .130 | .053 | .375 | .341 | .312 |
| 5/16-18 | 3118 | .378 | .177 | .053 | .437 | .403 | .374 |
| 5/16-24 | 3124 | .378 | .177 | .053 | .437 | .403 | .374 |
| 3/8-16 | 3716 | .469 | .236 | .063 | .551 | .494 | .465 |
| 3/8-24 | 3724 | .469 | .236 | .063 | .551 | .494 | .465 |
| 1/8-NPT | 125NPT | .453 | .236 | — | — | .479 | .450 |
| 1/2-13 | 5013 | .630 | .315 | .079 | .748 | .657 | .622 |
| 1/2-20 | 5020 | .630 | .315 | .079 | .748 | .657 | .622 |
(1) todas las dimensiones están en pulgadas y son de referencia a menos que tengan tolerancia.
Longitud del Inserto
| Rosca de Inserto | L Longitud de Inserto | Código de Longitud de Inserto |
|---|---|---|
| 0-80 | .1252 | 125 |
| 2-56 | .100 | 100 |
| .115 | 115 | |
| .125 | 125 | |
| .138 | 138 | |
| .1572 | 157 | |
| 4-40 | .096 | 096 |
| .140 | 140 | |
| .170 | 170 | |
| .2262 | 226 | |
| .250 | 250 | |
| .321 | 321 | |
| 6-32 | .125 | 125 |
| .150 | 150 | |
| .205 | 205 | |
| .226 | 226 | |
| .250 | 250 | |
| .2812 | 281 | |
| .375 | 375 | |
| 8-32 | .115 | 115 |
| .150 | 150 | |
| .185 | 185 | |
| .250 | 250 | |
| .281 | 281 | |
| .3212 | 321 | |
| 10-24 10-32 | .185 | 185 |
| .226 | 226 | |
| .250 | 250 | |
| .310 | 310 | |
| .3752 | 375 | |
| .400 | 400 | |
| 1/4-20 1/4-28 | .250 | 250 |
| .312 | 312 | |
| .348 | 348 | |
| .5002 | 500 | |
| 5/16-18 5/16-24 | .5002 | 500 |
| 3/8-16 3/8-24 | .5002 | 500 |
| 1/8 NPT | .6252 | 625 |
| 1/2-13 1/2-20 | .6252 | 625 |
General
| Rosca del Inserto | Código de Rosca del Inserto | Jefe | A Espesor de la Cabeza | C Diámetro de la Cabeza | D Diámetro del Inserto | P Diámetro del Piloto | |
| B Diám. del Orificio +0.10 -0.00 | W Espesor Mín. de Pared | ||||||
| M2 x 0.4 | M2 | 3.20 | 1.30 | 0.53 | 4.80 | 3.60 | 3.10 |
| M2.5 x 0.45 | M2.5 | 4.00 | 1.60 | 0.61 | 5.50 | 4.60 | 3.90 |
| M3 x 0.5 | M3 | 4.00 | 1.60 | 0.61 | 5.50 | 4.60 | 3.90 |
| M3.5 x 0.6 | M3.5 | 4.80 | 1.80 | 0.76 | 6.40 | 5.40 | 4.70 |
| M4 x 0.7 | M4 | 5.60 | 2.10 | 0.91 | 7.10 | 6.30 | 5.50 |
| M5 x 0.8 | M5 | 6.40 | 2.60 | 1.09 | 7.90 | 7.10 | 6.30 |
| M6 x 1.0 | M6 | 8.00 | 3.30 | 1.35 | 9.50 | 8.70 | 7.90 |
| M8 x 1.25 | M8 | 9.60 | 4.50 | 1.35 | 11.10 | 10.20 | 9.50 |
| M10 x 1.5 | M10 | 11.90 | 6.00 | 1.60 | 14.00 | 12.60 | 11.80 |
| M12 x 1.75 | M12 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 19.00 | 16.70 | 15.80 |
Longitud del Inserto
| Rosca del Inserto | L Longitud del Inserto | Código de Longitud del Inserto |
|---|---|---|
| M2 x 0.4 | 2.50 | 2.50 |
| 3.18 | 3.18 | |
| 4.002 | 4.00 | |
| M2.5 x 0.45 | 3.56 | 3.56 |
| 5.742 | 5.74 | |
| M3 x 0.5 | 4.00 | 4.00 |
| 4.32 | 4.32 | |
| 5.00 | 5.00 | |
| 5.21 | 5.21 | |
| 5.742 | 5.74 | |
| M3.5 x 0.6 | 3.80 | 3.80 |
| 5.00 | 5.00 | |
| 7.142 | 7.14 | |
| M4 x 0.7 | 4.00 | 4.00 |
| 4.70 | 4.70 | |
| 5.51 | 5.51 | |
| 5.74 | 5.74 | |
| 6.35 | 6.35 | |
| 8.152 | 8.15 | |
| M5 x 0.8 | 5.80 | 5.80 |
| 6.35 | 6.35 | |
| 9.502 | 9.50 | |
| M6 x 1.0 | 6.35 | 6.35 |
| 6.80 | 6.80 | |
| 7.90 | 7.90 | |
| 12.702 | 12.70 | |
| M8 x 1.25 | 12.702 | 12.70 |
| M10 x 1.5 | 12.702 | 12.70 |
| M12 x 1.75 | 15.902 | 15.90 |
Instalación
El inserto puede instalarse mediante métodos de precalentamiento o de vibración ultrasónica. Al usar calor, el inserto debe estar lo suficientemente caliente para ablandar el plástico sin llegar a derretirlo, a fin de evitar rebabas alrededor de la parte superior. La vibración ultrasónica debe aplicarse con baja amplitud y la cantidad mínima de potencia necesaria para ablandar satisfactoriamente el plástico. En ambos métodos, evite ejercer presión excesiva que pudiera forzar un inserto dentro del orificio sin permitir que el plástico se ablande y fluya correctamente alrededor de las características del inserto.
Recomendación de Diseño del Resalte
El SHZ Straight Hole Zert está diseñado para instalarse en un orificio moldeado recto con un ángulo cónico inclusivo de 1°. La parte superior del orificio no debe avellanarse ni escariarse, ya que esto disminuirá el rendimiento del inserto. El tamaño de orificio recomendado aplica en el punto alcanzado por la parte inferior del inserto. Siempre que sea posible deben usarse orificios moldeados, ya que los orificios perforados pueden dar lugar a un rendimiento reducido. Los espesores mínimos de pared del resalte mostrados son solo de referencia y pueden variar según el tipo de plástico.